उत्पाद का विवरण
आइटम विवरण
CE और क्लास सर्टिफिकेशन के साथ, CZPT ड्राई रोटरी स्क्रू ऑयल-फ्री एयर कंप्रेसर आपको 100% ऑयल-फ्री एयर प्रदान कर सकता है और आपकी उत्पादन लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इसकी विद्युत क्षमता 37 से 315 किलोवाट तक है।
रनवे पर लगा हुआ वेलोसिटी ड्राई ऑयल-फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर लंबे समय तक तेल-मुक्त हवा की आपूर्ति कर सकता है। यह आपको हवा की निरंतर आपूर्ति प्रदान कर सकता है।
CZPT VSD ड्राई ऑयल-फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर किसी सिस्टम को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एयर प्रदान कर सकता है। पैसे की बचत से आप अपनी विभिन्न एयर क्षमता आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। एयर क्षमता 2.6 से 51.5 मीटर के बीच होती है।तीन/मिनट.
आइटम पैरामीटर
| नमूना | अधिकतम कार्य क्षमता | क्षमता (प्रवृत्ति)* | स्थापित मोटर शक्ति | शीतलन विधि | शोर स्तर | वायु निकास पाइप व्यास |
आयाम | वज़न | |||||
| 50 हर्ट्ज़ | |||||||||||||
| बार(जी) | पीएसआईजी | एम3/मिनट | सीएफएम | किलोवाट | अश्वशक्ति | डीबी(ए) | एल | डब्ल्यू | एच | किलोग्राम | |||
| आरएफ37-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 6.5 | 229.5 | 37 | 50 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ37-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 6.चार | 226 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | त्रेसठ | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ37-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 6.तीन | 222.4 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ45-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 7.7 | 271.8 | 45 | 60 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ45-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 6.5 | 229.5 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ45-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 6.आठ | 240.एक | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| H2O शीतलन | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ55-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 9.6 | 339 | 55 | 75 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| H2O शीतलन | त्रेसठ | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ55-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 8.8 | 310.सात | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ55-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 7.7 | 271.9 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | त्रेसठ | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ75-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 13.5 | 476.7 | 75 | 100 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| H2O शीतलन | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ75-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 13.3 | 469.6 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| H2O शीतलन | त्रेसठ | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ75-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 12.एक | 427.तीन | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ90-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 16.2 | 572 | 90 | 120 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 2000 |
| H2O शीतलन | त्रेसठ | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ90-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 15.छह | 550.नौ | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 2000 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ90-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 14.दो | 501.चार | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 2000 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ110-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 19.5 | 688.छह | 110 | 150 | हवा ठंडी करना | 69 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2700 | |||||||
| आरएफ110-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 19.2 | 678 | हवा ठंडी करना | उनसठ | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | सड़सठ | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2700 | |||||||
| आरएफ110-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 17.5 | 618 | हवा ठंडी करना | 69 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | सड़सठ | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2700 | |||||||
| आरएफ132-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 23.5 | 829.8 | 132 | 175 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 |
| H2O शीतलन | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2800 | |||||||
| आरएफ132-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 22.आठ | 805.एक | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| H2O शीतलन | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2800 | |||||||
| आरएफ132-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 20.5 | 723.नौ | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2800 | |||||||
| आरएफ145-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 23.9 | 844 | 145 | 195 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3800 |
| H2O शीतलन | 68 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ145-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 22.1 | 780.चार | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3800 | ||
| H2O शीतलन | 68 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ145-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 20.5 | 723.नौ | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3800 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | अड़सठ | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ160-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 28.5 | 1006.चार | 160 | 215 | हवा ठंडी करना | 75 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5300 |
| H2O शीतलन | सड़सठ | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ160-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 26.4 | 932.तीन | हवा ठंडी करना | पचहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5300 | ||
| H2O शीतलन | 67 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ160-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 24.5 | 865.2 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5300 | ||
| H2O शीतलन | सड़सठ | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ200-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 36.1 | 1274.आठ | 200 | 270 | हवा ठंडी करना | छिहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5400 |
| H2O शीतलन | पैंसठ | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4000 | |||||||
| आरएफ200-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 33.9 | 1197.एक | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5400 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4000 | |||||||
| आरएफ200-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 30.8 | 1087.6 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5400 | ||
| पीने का पानी ठंडा करना | सड़सठ | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4000 | |||||||
| आरएफ250-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 45.2 | 1596.2 | 250 | 350 | हवा ठंडी करना | पचहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 |
| पीने का पानी ठंडा करना | पैंसठ | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4100 | |||||||
| आरएफ250-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 43.चार | 1532.6 | हवा ठंडी करना | छिहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| H2O शीतलन | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4100 | |||||||
| आरएफ250-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 38.8 | 1370.दो | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| H2O शीतलन | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4100 | |||||||
| आरएफ275-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 46.आठ | 1652.सात | 275 | 370 | हवा ठंडी करना | छिहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 |
| पीने का पानी ठंडा करना | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4200 | |||||||
| आरएफ275-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 43.5 | 1536.1 | हवा ठंडी करना | छिहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पैंसठ | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4200 | |||||||
| आरएफ275-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 41.5 | 1465.पांच | हवा ठंडी करना | छिहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पैंसठ | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4200 | |||||||
| आरएफ315-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 53 | 1871.6 | 315 | 420 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5800 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4400 | |||||||
| आरएफ315-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 51.5 | 1818.7 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5800 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4400 | |||||||
| आरएफ315-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 49.5 | 1748 | हवा ठंडी करना | छिहत्तर | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5800 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4400 | |||||||
विस्तृत तस्वीरें
| बातचीत करने के लिए | 1 सेट (मिनीमम ऑर्डर) |
###
| बिक्री पश्चात सेवा: | ऑनलाइन समर्थन |
|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष |
| स्नेहन शैली: | बिना तेल का |
| शीतलन प्रणाली: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| शक्ति का स्रोत: | एसी पावर |
| सिलेंडर की स्थिति: | क्षैतिज |
###
| अनुकूलन: |
उपलब्ध
|
|---|
###
| नमूना | अधिकतम कार्यशील दबाव | क्षमता (एफएडी)* | स्थापित मोटर शक्ति | शीतलन विधि | शोर स्तर | वायु निकास पाइप व्यास |
आयाम | वज़न | |||||
| 50 हर्ट्ज़ | |||||||||||||
| बार(जी) | पीएसआईजी | एम3/मिनट | सीएफएम | किलोवाट | अश्वशक्ति | डीबी(ए) | एल | डब्ल्यू | एच | किलोग्राम | |||
| आरएफ37-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 6.5 | 229.5 | 37 | 50 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ37-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 6.4 | 226 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ37-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 6.3 | 222.4 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ45-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 7.7 | 271.8 | 45 | 60 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ45-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 6.5 | 229.5 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ45-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 6.8 | 240.1 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ55-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 9.6 | 339 | 55 | 75 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ55-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 8.8 | 310.7 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ55-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 7.7 | 271.9 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ75-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 13.5 | 476.7 | 75 | 100 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ75-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 13.3 | 469.6 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ75-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 12.1 | 427.3 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ90-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 16.2 | 572 | 90 | 120 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 2000 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ90-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 15.6 | 550.9 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 2000 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ90-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 14.2 | 501.4 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 2000 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ110-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 19.5 | 688.6 | 110 | 150 | हवा ठंडी करना | 69 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2700 | |||||||
| आरएफ110-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 19.2 | 678 | हवा ठंडी करना | 69 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2700 | |||||||
| आरएफ110-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 17.5 | 618 | हवा ठंडी करना | 69 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2700 | |||||||
| आरएफ132-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 23.5 | 829.8 | 132 | 175 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2800 | |||||||
| आरएफ132-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 22.8 | 805.1 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2800 | |||||||
| आरएफ132-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 20.5 | 723.9 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3700 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2800 | |||||||
| आरएफ145-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 23.9 | 844 | 145 | 195 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3800 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 68 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ145-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 22.1 | 780.4 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3800 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 68 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ145-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 20.5 | 723.9 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन80 | 4050 | 1650 | 2000 | 3800 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 68 | डीएन80 | 2550 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ160-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 28.5 | 1006.4 | 160 | 215 | हवा ठंडी करना | 75 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5300 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ160-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 26.4 | 932.3 | हवा ठंडी करना | 75 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5300 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ160-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 24.5 | 865.2 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5300 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 2900 | |||||||
| आरएफ200-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 36.1 | 1274.8 | 200 | 270 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5400 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4000 | |||||||
| आरएफ200-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 33.9 | 1197.1 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5400 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4000 | |||||||
| आरएफ200-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 30.8 | 1087.6 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5400 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 67 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4000 | |||||||
| आरएफ250-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 45.2 | 1596.2 | 250 | 350 | हवा ठंडी करना | 75 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4100 | |||||||
| आरएफ250-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 43.4 | 1532.6 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4100 | |||||||
| आरएफ250-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 38.8 | 1370.2 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4100 | |||||||
| आरएफ275-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 46.8 | 1652.7 | 275 | 370 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4200 | |||||||
| आरएफ275-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 43.5 | 1536.1 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4200 | |||||||
| आरएफ275-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 41.5 | 1465.5 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5500 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4200 | |||||||
| आरएफ315-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 53 | 1871.6 | 315 | 420 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5800 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4400 | |||||||
| आरएफ315-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 51.5 | 1818.7 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5800 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4400 | |||||||
| आरएफ315-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 49.5 | 1748 | हवा ठंडी करना | 76 | डीएन80 | 5040 | 1650 | 2100 | 5800 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 65 | डीएन80 | 3100 | 1650 | 2000 | 4400 | |||||||
| बातचीत करने के लिए | 1 सेट (मिनीमम ऑर्डर) |
###
| बिक्री पश्चात सेवा: | ऑनलाइन समर्थन |
|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष |
| स्नेहन शैली: | बिना तेल का |
| शीतलन प्रणाली: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| शक्ति का स्रोत: | एसी पावर |
| सिलेंडर की स्थिति: | क्षैतिज |
###
| अनुकूलन: |
उपलब्ध
|
|---|
###
| नमूना | अधिकतम कार्यशील दबाव | क्षमता (एफएडी)* | स्थापित मोटर शक्ति | शीतलन विधि | शोर स्तर | वायु निकास पाइप व्यास |
आयाम | वज़न | |||||
| 50 हर्ट्ज़ | |||||||||||||
| बार(जी) | पीएसआईजी | एम3/मिनट | सीएफएम | किलोवाट | अश्वशक्ति | डीबी(ए) | एल | डब्ल्यू | एच | किलोग्राम | |||
| आरएफ37-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 6.5 | 229.5 | 37 | 50 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ37-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 6.4 | 226 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ37-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 6.3 | 222.4 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2000 | |||||||
| आरएफ45-7ए(डब्ल्यू) | 7 | 102 | 7.7 | 271.8 | 45 | 60 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ45-8ए(डब्ल्यू) | 8 | 116 | 6.5 | 229.5 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
| आरएफ45-10ए(डब्ल्यू) | 10 | 145 | 6.8 | 240.1 | हवा ठंडी करना | 70 | डीएन50 | 2160 | 1450 | 2200 | 1900 | ||
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | 63 | डीएन80 | 2180 | 1450 | 2200 | 2100 | |||||||
